جهت تبلیغات با شماره از طریق واتساپ و تماس مستقیم در ارتباط باشید.
قیمت/تومان | جایگاه | نام پلن |
---|---|---|
ماهانه 15،000 | لینک فالو در تمامی صفحات | TEXT C |
شش ماهه 75،000 | لینک فالو در تمامی صفحات | TEXT B |
در سال 135،000 | لینک فالو در تمامی صفحات | TEXT A |
قیمت ماهانه | جایگاههای نمایش تبلیغات | نام پلن |
---|---|---|
۳۷۵،۰۰۰ | هدر، نسخه موبایل و دسکتاپ | A |
۲۵۰،۰۰۰ | منو نسخه موبایل و سایدبار دسکتاپ | B |
۴۲۵،۰۰۰ | استیکی بنر ثابت در موبایل و دسکتاپ | C |
۴۵۰،۰۰۰ | هدر و منو نسخه موبایل و دسکتاپ + سایدبار | A+B |
۵۷۰،۰۰۰ | هدر و استیکی بنر ثابت در نسخه موبایل و دسکتاپ | A+C |
۶۵۰.۰۰۰ | هدر + استیکی بنر ثابت + منو و سایدبار در نسخه موبایل و دسکتاپ | A+B+C |
مبالغ به تومان است.
تمامی حقوق محفوظ است.